2018年度収支報告速報値(会計士監査前)
    
  
  
    
 
  
■2018年度収支報告速報値(会計士監査前)
              
                | 収入の部 | 大分類 | 中分類 | 金額 | 備考 | 
              
                | 事業収入 | 食堂参加費 | 225,284 | 大人のみ | 
              
                | 受託事業収入 | 0 | 行政の委託事業 | 
               
                | 営利事業からの収入 | 0 | 出版事業では印税放棄 | 
              
                | 小計 | 225,284 |  | 
              
                | 寄付金等収入 | 入会費・年会費 | 80,000 |  | 
              
                | 個人寄付金 | 4,249,677 | 運営者負担金を含む | 
              
                | 小計 | 4,329,677 |  | 
               
                | 助成金 | 子供未来応援基金 | 1,962,000 | 2年度目 | 
              
                | 小計 | 1,962,000 |  | 
               
                | その他収入 | 損害保険求償金 | 98,184 | 同額の修理費用有り | 
              
                | 利息収入 | 0 |  | 
               
                | 小計 | 98,184 |  | 
               
                | 収入総計 |  | 6,615,145 | (52,381は次期繰越へ) | 
              
                | 支出の部 | 大分類 | 中分類 | 金額 | 備考 | 
              
                | 事業費用 | 賃金 | 0 |  | 
              
                | 旅費・交通費 | 0 |  | 
              
                | 家賃・家賃保証費等 | 2,508,884 |  | 
              
                | 同上水光熱費 | 161,619 |  | 
              
                | 備品購入費 | 897,728 |  | 
              
                | 修繕費 | 98,184 |  | 
              
                | 消耗品費 | 1,727,603 | 食材費・厨房用品等 | 
              
                | その他会場使用料 | 45,000 |  | 
              
                | 印刷・製本・コピー費 | 29,110 |  | 
              
                | 通信・運搬費 | 139,771 |  | 
              
                | 業務委託費 | 679,330 |  | 
              
                | 雑役務費 | 15,774 | 銀行振込費用 | 
              
                | 保険料 | 39,210 |  | 
              
                | 就学援助費 | 191,175 |  | 
              
                | 外部団体への謝金 | 0 |  | 
              
                | その他雑費 | 29,376 |  | 
              
                | 費用総計 |  | 6,562,764 |  | 
               
                | 次期繰越金 | 当年度収入総計-当年度費用総計 | 52,381 | 
          
          
          ◆詳細情報へのリンク
          
            - 創設者からのご挨拶
- 役員紹介
- 事業モデルと核となる子ども食堂の活動理念
- アンケートの結果集計値(2019年3月末実施)
- お客さんからのコメント1(月二回子ども食堂)
- お客さんからのコメント2(食材宅配・引渡しパントリー関連)
- お客さんからのコメント3(週末・週日各勉強会)
- お客さんからのコメント4(春夏冬休み昼食勉強会)
- お客さんからのコメント5(親子料理教室と実践夕食会)
- 収支報告及び収支予算
- 活動資金源とご寄附のお願い
- 子ども食堂立上げガイド・FAQ(改版中)
- 事業モデル補足チャート
- ボランティア募集:準備中(説明会を計画中)
- 本社団法人の定款及び規程等
- HOME